| Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Insgesamt | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2009 | 1.211 | 39,4 | 1.058 | 34,4 | 808 | 26,3 | 3.077 | 100,0 |
| 2010 | 1.182 | 39,0 | 1.046 | 34,5 | 806 | 26,6 | 3.034 | 100,0 |
| 2011 | 1.232 | 40,2 | 1.053 | 34,3 | 781 | 25,5 | 3.066 | 100,0 |
| 2012 | 1.263 | 40,8 | 1.067 | 34,4 | 768 | 24,8 | 3.098 | 100,0 |
| 2013 | 1.297 | 41,8 | 1.034 | 33,3 | 770 | 24,8 | 3.101 | 100,0 |
| 2014 | 1.322 | 42,5 | 1.026 | 33,0 | 765 | 24,6 | 3.113 | 100,0 |
| 2015 | 1.374 | 43,5 | 1.046 | 33,1 | 738 | 23,4 | 3.158 | 100,0 |
| 2016 | 1.370 | 44,0 | 994 | 31,9 | 748 | 24,0 | 3.112 | 100,0 |
| 2017 | 1.355 | 43,7 | 989 | 31,9 | 758 | 24,4 | 3.102 | 100,0 |
| 2018 | 1.345 | 43,3 | 995 | 32,0 | 767 | 24,7 | 3.107 | 100,0 |
| 2019 | 1.340 | 42,7 | 1.020 | 32,5 | 775 | 24,7 | 3.135 | 100,0 |
| 2020 | 1.327 | 42,5 | 1.010 | 32,3 | 787 | 25,2 | 3.124 | 100,0 |
Adresssuche