Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 727 41,4 580 33,1 447 25,5 1.754 100,0
2010 704 40,6 579 33,4 450 26,0 1.733 100,0
2011 709 40,8 563 32,4 464 26,7 1.736 100,0
2012 733 41,5 570 32,2 465 26,3 1.768 100,0
2013 751 42,1 566 31,7 468 26,2 1.785 100,0
2014 755 42,3 570 31,9 461 25,8 1.786 100,0
2015 730 41,2 565 31,9 477 26,9 1.772 100,0
2016 758 41,8 580 32,0 477 26,3 1.815 100,0
2017 720 40,5 568 31,9 490 27,6 1.778 100,0
2018 765 41,7 588 32,1 480 26,2 1.833 100,0
2019 690 39,2 602 34,2 467 26,5 1.759 100,0
2020 701 39,7 603 34,1 463 26,2 1.767 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: