Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 687 50,4 362 26,6 314 23,0 1.363 100,0
2010 657 48,8 370 27,5 319 23,7 1.346 100,0
2011 660 48,7 393 29,0 301 22,2 1.354 100,0
2012 657 48,4 392 28,9 309 22,8 1.358 100,0
2013 681 49,9 382 28,0 302 22,1 1.365 100,0
2014 657 49,0 395 29,5 289 21,6 1.341 100,0
2015 654 48,3 406 30,0 295 21,8 1.355 100,0
2016 671 48,7 419 30,4 287 20,8 1.377 100,0
2017 682 49,1 421 30,3 287 20,6 1.390 100,0
2018 677 48,9 403 29,1 304 22,0 1.384 100,0
2019 701 49,6 413 29,2 300 21,2 1.414 100,0
2020 674 48,7 407 29,4 302 21,8 1.383 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: