| Jahr | 1-Personen- Haushalte |
2-Personen- Haushalte |
3 oder mehr Personen-Haushalte |
Insgesamt | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2009 | 3.326 | 55,5 | 1.559 | 26,0 | 1.109 | 18,5 | 5.994 | 100,0 |
| 2010 | 3.386 | 56,1 | 1.544 | 25,6 | 1.102 | 18,3 | 6.032 | 100,0 |
| 2011 | 3.445 | 56,8 | 1.548 | 25,5 | 1.076 | 17,7 | 6.069 | 100,0 |
| 2012 | 3.459 | 56,2 | 1.584 | 25,7 | 1.117 | 18,1 | 6.160 | 100,0 |
| 2013 | 3.537 | 56,7 | 1.571 | 25,2 | 1.131 | 18,1 | 6.239 | 100,0 |
| 2014 | 3.610 | 57,8 | 1.510 | 24,2 | 1.129 | 18,1 | 6.249 | 100,0 |
| 2015 | 3.608 | 57,5 | 1.483 | 23,6 | 1.183 | 18,9 | 6.274 | 100,0 |
| 2016 | 3.658 | 57,5 | 1.514 | 23,8 | 1.188 | 18,7 | 6.360 | 100,0 |
| 2017 | 3.640 | 56,8 | 1.568 | 24,5 | 1.200 | 18,7 | 6.408 | 100,0 |
| 2018 | 3.608 | 56,2 | 1.608 | 25,0 | 1.207 | 18,8 | 6.423 | 100,0 |
| 2019 | 3.625 | 56,4 | 1.581 | 24,6 | 1.219 | 19,0 | 6.425 | 100,0 |
| 2020 | 3.549 | 56,2 | 1.582 | 25,1 | 1.183 | 18,7 | 6.314 | 100,0 |
Adresssuche