Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 74.150 45,5 46.866 28,8 41.799 25,7 162.815 100,0
2010 71.757 45,1 46.086 28,9 41.406 26,0 159.249 100,0
2011 73.507 45,7 46.575 28,9 40.883 25,4 160.965 100,0
2012 73.698 45,6 46.869 29,0 40.926 25,3 161.493 100,0
2013 76.250 46,6 46.740 28,6 40.716 24,9 163.706 100,0
2014 77.030 46,8 46.948 28,5 40.722 24,7 164.700 100,0
2015 79.058 47,1 47.687 28,4 40.991 24,4 167.736 100,0
2016 79.622 47,2 47.702 28,3 41.325 24,5 168.649 100,0
2017 79.107 46,9 47.973 28,4 41.566 24,6 168.646 100,0
2018 79.493 46,9 48.168 28,4 41.682 24,6 169.343 100,0
2019 80.026 47,1 48.070 28,3 41.642 24,5 169.738 100,0
2020 78.802 46,7 48.254 28,6 41.691 24,7 168.747 100,0
Liniendiagramm