Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 600 29,5 673 33,1 763 37,5 2.036 100,0
2010 602 29,7 660 32,5 767 37,8 2.029 100,0
2011 653 31,4 667 32,1 760 36,5 2.080 100,0
2012 639 31,2 674 32,9 733 35,8 2.046 100,0
2013 674 32,5 679 32,7 721 34,8 2.074 100,0
2014 665 31,8 678 32,5 745 35,7 2.088 100,0
2015 684 32,0 683 32,0 770 36,0 2.137 100,0
2016 720 33,3 669 31,0 771 35,7 2.160 100,0
2017 689 32,2 666 31,1 784 36,7 2.139 100,0
2018 674 31,6 661 30,9 801 37,5 2.136 100,0
2019 710 32,9 682 31,6 763 35,4 2.155 100,0
2020 688 32,7 679 32,2 740 35,1 2.107 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: