Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.200 35,1 1.075 31,5 1.140 33,4 3.415 100,0
2010 1.154 34,5 1.096 32,7 1.097 32,8 3.347 100,0
2011 1.191 35,3 1.087 32,2 1.096 32,5 3.374 100,0
2012 1.215 35,6 1.081 31,7 1.115 32,7 3.411 100,0
2013 1.270 37,1 1.057 30,9 1.098 32,1 3.425 100,0
2014 1.277 37,6 1.047 30,8 1.075 31,6 3.399 100,0
2015 1.332 38,6 1.047 30,4 1.068 31,0 3.447 100,0
2016 1.321 38,4 1.025 29,8 1.096 31,8 3.442 100,0
2017 1.358 38,9 1.022 29,3 1.112 31,8 3.492 100,0
2018 1.360 39,2 1.003 28,9 1.109 31,9 3.472 100,0
2019 1.353 39,3 987 28,6 1.106 32,1 3.446 100,0
2020 1.318 38,9 961 28,3 1.111 32,8 3.390 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: