Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 314 39,7 250 31,6 227 28,7 791 100,0
2010 329 41,0 253 31,5 220 27,4 802 100,0
2011 329 41,2 259 32,5 210 26,3 798 100,0
2012 345 42,9 244 30,3 216 26,8 805 100,0
2013 357 44,5 235 29,3 210 26,2 802 100,0
2014 347 43,1 238 29,5 221 27,4 806 100,0
2015 345 42,4 246 30,3 222 27,3 813 100,0
2016 356 42,3 249 29,6 236 28,1 841 100,0
2017 354 42,5 245 29,4 233 28,0 832 100,0
2018 352 43,0 242 29,5 225 27,5 819 100,0
2019 336 41,6 237 29,4 234 29,0 807 100,0
2020 330 41,5 249 31,3 217 27,3 796 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: