| Jahr | keine Kinder im Haushalt |
Kinder im Haushalt |
davon Haushalte mit | Insgesamt | ||||||||
| 1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2009 | 1.161 | 79,9 | 292 | 20,1 | 155 | 10,7 | 109 | 7,5 | 28 | 1,9 | 1.453 | 100,0 |
| 2010 | 1.036 | 77,7 | 297 | 22,3 | 157 | 11,8 | 110 | 8,3 | 30 | 2,3 | 1.333 | 100,0 |
| 2011 | 1.059 | 78,7 | 287 | 21,3 | 145 | 10,8 | 107 | 7,9 | 35 | 2,6 | 1.346 | 100,0 |
| 2012 | 1.094 | 80,0 | 274 | 20,0 | 142 | 10,4 | 104 | 7,6 | 28 | 2,0 | 1.368 | 100,0 |
| 2013 | 1.086 | 80,1 | 270 | 19,9 | 142 | 10,5 | 99 | 7,3 | 29 | 2,1 | 1.356 | 100,0 |
| 2014 | 1.101 | 80,7 | 263 | 19,3 | 139 | 10,2 | 98 | 7,2 | 26 | 1,9 | 1.364 | 100,0 |
| 2015 | 1.125 | 80,6 | 271 | 19,4 | 154 | 11,0 | 92 | 6,6 | 25 | 1,8 | 1.396 | 100,0 |
| 2016 | 1.133 | 81,3 | 261 | 18,7 | 146 | 10,5 | 90 | 6,5 | 25 | 1,8 | 1.394 | 100,0 |
| 2017 | 1.148 | 81,9 | 253 | 18,1 | 138 | 9,9 | 87 | 6,2 | 28 | 2,0 | 1.401 | 100,0 |
| 2018 | 1.157 | 82,3 | 248 | 17,7 | 131 | 9,3 | 91 | 6,5 | 26 | 1,9 | 1.405 | 100,0 |
| 2019 | 1.162 | 82,5 | 246 | 17,5 | 126 | 8,9 | 91 | 6,5 | 29 | 2,1 | 1.408 | 100,0 |
| 2020 | 1.166 | 82,5 | 248 | 17,5 | 127 | 9,0 | 92 | 6,5 | 29 | 2,1 | 1.414 | 100,0 |
Adresssuche