Jahr keine Kinder
im Haushalt
Kinder
im Haushalt
davon Haushalte mit Insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 2.472 80,3 605 19,7 325 10,6 224 7,3 56 1,8 3.077 100,0
2010 2.439 80,4 595 19,6 313 10,3 231 7,6 51 1,7 3.034 100,0
2011 2.474 80,7 592 19,3 324 10,6 218 7,1 50 1,6 3.066 100,0
2012 2.510 81,0 588 19,0 340 11,0 194 6,3 54 1,7 3.098 100,0
2013 2.500 80,6 601 19,4 350 11,3 203 6,5 48 1,5 3.101 100,0
2014 2.498 80,2 615 19,8 377 12,1 192 6,2 46 1,5 3.113 100,0
2015 2.548 80,7 610 19,3 375 11,9 195 6,2 40 1,3 3.158 100,0
2016 2.502 80,4 610 19,6 373 12,0 188 6,0 49 1,6 3.112 100,0
2017 2.515 81,1 587 18,9 358 11,5 175 5,6 54 1,7 3.102 100,0
2018 2.492 80,2 615 19,8 370 11,9 183 5,9 62 2,0 3.107 100,0
2019 2.514 80,2 621 19,8 368 11,7 191 6,1 62 2,0 3.135 100,0
2020 2.492 79,8 632 20,2 349 11,2 210 6,7 73 2,3 3.124 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: