Jahr keine Kinder
im Haushalt
Kinder
im Haushalt
davon Haushalte mit Insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.403 80,0 351 20,0 165 9,4 154 8,8 32 1,8 1.754 100,0
2010 1.366 78,8 367 21,2 185 10,7 148 8,5 34 2,0 1.733 100,0
2011 1.369 78,9 367 21,1 186 10,7 147 8,5 34 2,0 1.736 100,0
2012 1.406 79,5 362 20,5 179 10,1 151 8,5 32 1,8 1.768 100,0
2013 1.418 79,4 367 20,6 176 9,9 159 8,9 32 1,8 1.785 100,0
2014 1.413 79,1 373 20,9 182 10,2 153 8,6 38 2,1 1.786 100,0
2015 1.389 78,4 383 21,6 189 10,7 154 8,7 40 2,3 1.772 100,0
2016 1.436 79,1 379 20,9 194 10,7 147 8,1 38 2,1 1.815 100,0
2017 1.395 78,5 383 21,5 206 11,6 138 7,8 39 2,2 1.778 100,0
2018 1.461 79,7 372 20,3 191 10,4 145 7,9 36 2,0 1.833 100,0
2019 1.383 78,6 376 21,4 185 10,5 159 9,0 32 1,8 1.759 100,0
2020 1.399 79,2 368 20,8 177 10,0 157 8,9 34 1,9 1.767 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: