| Jahr | keine Kinder im Haushalt |
Kinder im Haushalt |
davon Haushalte mit | Insgesamt | ||||||||
| 1 Kind | 2 Kindern | 3 oder mehr Kindern | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2009 | 1.094 | 80,3 | 269 | 19,7 | 139 | 10,2 | 103 | 7,6 | 27 | 2,0 | 1.363 | 100,0 |
| 2010 | 1.068 | 79,3 | 278 | 20,7 | 150 | 11,1 | 97 | 7,2 | 31 | 2,3 | 1.346 | 100,0 |
| 2011 | 1.090 | 80,5 | 264 | 19,5 | 149 | 11,0 | 88 | 6,5 | 27 | 2,0 | 1.354 | 100,0 |
| 2012 | 1.083 | 79,7 | 275 | 20,3 | 149 | 11,0 | 99 | 7,3 | 27 | 2,0 | 1.358 | 100,0 |
| 2013 | 1.098 | 80,4 | 267 | 19,6 | 153 | 11,2 | 82 | 6,0 | 32 | 2,3 | 1.365 | 100,0 |
| 2014 | 1.079 | 80,5 | 262 | 19,5 | 148 | 11,0 | 82 | 6,1 | 32 | 2,4 | 1.341 | 100,0 |
| 2015 | 1.095 | 80,8 | 260 | 19,2 | 136 | 10,0 | 95 | 7,0 | 29 | 2,1 | 1.355 | 100,0 |
| 2016 | 1.120 | 81,3 | 257 | 18,7 | 140 | 10,2 | 91 | 6,6 | 26 | 1,9 | 1.377 | 100,0 |
| 2017 | 1.143 | 82,2 | 247 | 17,8 | 134 | 9,6 | 83 | 6,0 | 30 | 2,2 | 1.390 | 100,0 |
| 2018 | 1.134 | 81,9 | 250 | 18,1 | 135 | 9,8 | 77 | 5,6 | 38 | 2,7 | 1.384 | 100,0 |
| 2019 | 1.156 | 81,8 | 258 | 18,2 | 143 | 10,1 | 78 | 5,5 | 37 | 2,6 | 1.414 | 100,0 |
| 2020 | 1.135 | 82,1 | 248 | 17,9 | 136 | 9,8 | 78 | 5,6 | 34 | 2,5 | 1.383 | 100,0 |
Adresssuche