Jahr keine Kinder
im Haushalt
Kinder
im Haushalt
davon Haushalte mit Insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 5.077 84,7 917 15,3 490 8,2 307 5,1 120 2,0 5.994 100,0
2010 5.111 84,7 921 15,3 511 8,5 296 4,9 114 1,9 6.032 100,0
2011 5.164 85,1 905 14,9 502 8,3 300 4,9 103 1,7 6.069 100,0
2012 5.215 84,7 945 15,3 516 8,4 321 5,2 108 1,8 6.160 100,0
2013 5.262 84,3 977 15,7 528 8,5 321 5,1 128 2,1 6.239 100,0
2014 5.278 84,5 971 15,5 521 8,3 331 5,3 119 1,9 6.249 100,0
2015 5.268 84,0 1.006 16,0 536 8,5 347 5,5 123 2,0 6.274 100,0
2016 5.347 84,1 1.013 15,9 519 8,2 357 5,6 137 2,2 6.360 100,0
2017 5.389 84,1 1.019 15,9 522 8,1 353 5,5 144 2,2 6.408 100,0
2018 5.398 84,0 1.025 16,0 523 8,1 353 5,5 149 2,3 6.423 100,0
2019 5.376 83,7 1.049 16,3 548 8,5 348 5,4 153 2,4 6.425 100,0
2020 5.289 83,8 1.025 16,2 522 8,3 359 5,7 144 2,3 6.314 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: