Jahr keine Kinder
im Haushalt
Kinder
im Haushalt
davon Haushalte mit Insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 130.112 79,9 32.703 20,1 16.390 10,1 11.829 7,3 4.484 2,8 162.815 100,0
2010 126.708 79,6 32.541 20,4 16.348 10,3 11.709 7,4 4.484 2,8 159.249 100,0
2011 128.669 79,9 32.296 20,1 16.311 10,1 11.493 7,1 4.492 2,8 160.965 100,0
2012 129.164 80,0 32.329 20,0 16.333 10,1 11.536 7,1 4.460 2,8 161.493 100,0
2013 131.465 80,3 32.241 19,7 16.299 10,0 11.494 7,0 4.448 2,7 163.706 100,0
2014 132.385 80,4 32.315 19,6 16.335 9,9 11.499 7,0 4.481 2,7 164.700 100,0
2015 135.137 80,6 32.599 19,4 16.353 9,7 11.599 6,9 4.647 2,8 167.736 100,0
2016 135.849 80,6 32.800 19,4 16.350 9,7 11.649 6,9 4.801 2,8 168.649 100,0
2017 135.867 80,6 32.779 19,4 16.156 9,6 11.672 6,9 4.951 2,9 168.646 100,0
2018 136.519 80,6 32.824 19,4 16.050 9,5 11.743 6,9 5.031 3,0 169.343 100,0
2019 136.830 80,6 32.908 19,4 15.969 9,4 11.782 6,9 5.157 3,0 169.738 100,0
2020 135.883 80,5 32.864 19,5 15.809 9,4 11.778 7,0 5.277 3,1 168.747 100,0
Liniendiagramm