Jahr keine Kinder
im Haushalt
Kinder
im Haushalt
davon Haushalte mit Insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 2.079 72,7 779 27,3 359 12,6 323 11,3 97 3,4 2.858 100,0
2010 2.125 73,7 758 26,3 347 12,0 319 11,1 92 3,2 2.883 100,0
2011 2.164 74,5 740 25,5 338 11,6 322 11,1 80 2,8 2.904 100,0
2012 2.134 74,9 715 25,1 332 11,7 309 10,8 74 2,6 2.849 100,0
2013 2.158 75,0 719 25,0 334 11,6 309 10,7 76 2,6 2.877 100,0
2014 2.178 75,4 712 24,6 349 12,1 285 9,9 78 2,7 2.890 100,0
2015 2.221 76,5 684 23,5 353 12,2 252 8,7 79 2,7 2.905 100,0
2016 2.243 76,1 706 23,9 349 11,8 280 9,5 77 2,6 2.949 100,0
2017 2.264 75,4 739 24,6 373 12,4 280 9,3 86 2,9 3.003 100,0
2018 2.295 75,9 730 24,1 351 11,6 289 9,6 90 3,0 3.025 100,0
2019 2.335 76,1 734 23,9 336 10,9 296 9,6 102 3,3 3.069 100,0
2020 2.316 75,8 741 24,2 350 11,4 288 9,4 103 3,4 3.057 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: