Jahr keine Kinder
im Haushalt
Kinder
im Haushalt
davon Haushalte mit Insgesamt
1 Kind 2 Kindern 3 oder mehr Kindern
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.895 82,1 413 17,9 220 9,5 154 6,7 39 1,7 2.308 100,0
2010 1.898 81,6 427 18,4 236 10,2 154 6,6 37 1,6 2.325 100,0
2011 1.914 81,3 440 18,7 251 10,7 143 6,1 46 2,0 2.354 100,0
2012 1.906 81,1 444 18,9 239 10,2 163 6,9 42 1,8 2.350 100,0
2013 1.928 81,1 450 18,9 245 10,3 160 6,7 45 1,9 2.378 100,0
2014 1.944 80,4 474 19,6 257 10,6 172 7,1 45 1,9 2.418 100,0
2015 1.984 80,9 467 19,1 247 10,1 162 6,6 58 2,4 2.451 100,0
2016 2.017 81,2 467 18,8 237 9,5 169 6,8 61 2,5 2.484 100,0
2017 2.031 81,4 464 18,6 226 9,1 173 6,9 65 2,6 2.495 100,0
2018 2.025 81,8 451 18,2 212 8,6 177 7,1 62 2,5 2.476 100,0
2019 1.995 81,2 462 18,8 219 8,9 172 7,0 71 2,9 2.457 100,0
2020 1.951 80,7 467 19,3 226 9,3 165 6,8 76 3,1 2.418 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: