Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 952 781 1.733 1.060 1.061 2.121 59 245 304 141 156 297 2.212 2.243 4.455
2010 968 797 1.765 1.033 1.015 2.048 55 243 298 136 173 309 2.192 2.228 4.420
2011 969 822 1.791 1.038 1.013 2.051 59 243 302 130 189 319 2.196 2.267 4.463
2012 994 815 1.809 1.028 1.007 2.035 57 248 305 131 195 326 2.210 2.265 4.475
2013 1.006 825 1.831 1.024 1.005 2.029 62 249 311 150 202 352 2.242 2.281 4.523
2014 999 820 1.819 1.020 1.006 2.026 57 237 294 155 189 344 2.231 2.252 4.483
2015 1.046 854 1.900 1.033 1.014 2.047 58 236 294 161 182 343 2.298 2.286 4.584
2016 1.059 855 1.914 1.047 1.030 2.077 60 235 295 164 179 343 2.330 2.299 4.629
2017 1.054 846 1.900 1.035 1.019 2.054 60 221 281 165 186 351 2.314 2.272 4.586
2018 1.064 854 1.918 1.028 1.017 2.045 60 225 285 168 189 357 2.320 2.285 4.605
2019 1.055 859 1.914 1.035 1.022 2.057 62 222 284 164 190 354 2.316 2.293 4.609
2020 1.059 849 1.908 1.035 1.013 2.048 60 215 275 165 190 355 2.319 2.267 4.586
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: