Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.335 1.191 2.526 1.438 1.451 2.889 66 315 381 164 199 363 3.003 3.156 6.159
2010 1.351 1.200 2.551 1.433 1.450 2.883 67 315 382 164 221 385 3.015 3.186 6.201
2011 1.363 1.221 2.584 1.431 1.441 2.872 74 316 390 171 226 397 3.039 3.204 6.243
2012 1.361 1.250 2.611 1.421 1.422 2.843 74 316 390 162 227 389 3.018 3.215 6.233
2013 1.376 1.270 2.646 1.417 1.425 2.842 85 352 437 172 244 416 3.050 3.291 6.341
2014 1.370 1.264 2.634 1.405 1.426 2.831 87 348 435 182 248 430 3.044 3.286 6.330
2015 1.450 1.350 2.800 1.452 1.472 2.924 83 348 431 184 275 459 3.169 3.445 6.614
2016 1.521 1.388 2.909 1.492 1.498 2.990 88 350 438 181 295 476 3.282 3.531 6.813
2017 1.567 1.409 2.976 1.508 1.518 3.026 86 356 442 183 288 471 3.344 3.571 6.915
2018 1.567 1.413 2.980 1.506 1.519 3.025 88 344 432 181 291 472 3.342 3.567 6.909
2019 1.553 1.428 2.981 1.509 1.538 3.047 81 343 424 181 287 468 3.324 3.596 6.920
2020 1.552 1.377 2.929 1.514 1.535 3.049 81 348 429 180 288 468 3.327 3.548 6.875
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: