Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.151 1.051 2.202 1.626 1.630 3.256 69 340 409 143 224 367 2.989 3.245 6.234
2010 1.206 1.052 2.258 1.631 1.624 3.255 74 343 417 138 236 374 3.049 3.255 6.304
2011 1.194 1.033 2.227 1.614 1.621 3.235 88 347 435 152 239 391 3.048 3.240 6.288
2012 1.201 1.059 2.260 1.622 1.618 3.240 80 344 424 158 243 401 3.061 3.264 6.325
2013 1.211 1.080 2.291 1.626 1.625 3.251 85 332 417 168 238 406 3.090 3.275 6.365
2014 1.218 1.106 2.324 1.608 1.613 3.221 90 343 433 166 236 402 3.082 3.298 6.380
2015 1.268 1.133 2.401 1.603 1.618 3.221 89 341 430 174 239 413 3.134 3.331 6.465
2016 1.287 1.141 2.428 1.614 1.621 3.235 93 321 414 170 239 409 3.164 3.322 6.486
2017 1.298 1.139 2.437 1.625 1.644 3.269 90 319 409 169 224 393 3.182 3.326 6.508
2018 1.318 1.166 2.484 1.641 1.639 3.280 85 319 404 169 232 401 3.213 3.356 6.569
2019 1.347 1.165 2.512 1.628 1.629 3.257 76 334 410 168 239 407 3.219 3.367 6.586
2020 1.363 1.197 2.560 1.622 1.620 3.242 84 330 414 181 245 426 3.250 3.392 6.642
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: