Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 605 533 1.138 758 753 1.511 44 208 252 91 122 213 1.498 1.616 3.114
2010 614 536 1.150 757 758 1.515 47 203 250 97 122 219 1.515 1.619 3.134
2011 611 522 1.133 744 752 1.496 51 197 248 106 126 232 1.512 1.597 3.109
2012 602 507 1.109 744 750 1.494 46 191 237 110 123 233 1.502 1.571 3.073
2013 589 486 1.075 735 738 1.473 35 146 181 105 121 226 1.464 1.491 2.955
2014 578 477 1.055 732 728 1.460 34 156 190 113 134 247 1.457 1.495 2.952
2015 592 515 1.107 718 723 1.441 38 170 208 124 134 258 1.472 1.542 3.014
2016 597 501 1.098 703 706 1.409 37 168 205 125 140 265 1.462 1.515 2.977
2017 594 506 1.100 706 709 1.415 40 170 210 115 141 256 1.455 1.526 2.981
2018 598 490 1.088 710 703 1.413 41 168 209 114 142 256 1.463 1.503 2.966
2019 595 501 1.096 701 699 1.400 39 171 210 107 133 240 1.442 1.504 2.946
2020 576 476 1.052 693 698 1.391 45 166 211 102 141 243 1.416 1.481 2.897
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: