Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.987 1.815 3.802 2.624 2.653 5.277 213 1.041 1.254 299 496 795 5.123 6.005 11.128
2010 2.045 1.811 3.856 2.608 2.622 5.230 201 1.020 1.221 306 505 811 5.160 5.958 11.118
2011 2.049 1.835 3.884 2.553 2.547 5.100 206 1.016 1.222 324 532 856 5.132 5.930 11.062
2012 2.067 1.854 3.921 2.575 2.570 5.145 207 991 1.198 331 540 871 5.180 5.955 11.135
2013 2.105 1.867 3.972 2.556 2.579 5.135 209 972 1.181 355 558 913 5.225 5.976 11.201
2014 2.161 1.908 4.069 2.548 2.565 5.113 204 956 1.160 380 575 955 5.293 6.004 11.297
2015 2.216 1.903 4.119 2.500 2.535 5.035 195 934 1.129 362 567 929 5.273 5.939 11.212
2016 2.332 1.978 4.310 2.505 2.527 5.032 197 921 1.118 389 575 964 5.423 6.001 11.424
2017 2.332 1.989 4.321 2.507 2.506 5.013 195 905 1.100 392 573 965 5.426 5.973 11.399
2018 2.408 2.003 4.411 2.498 2.490 4.988 198 911 1.109 393 586 979 5.497 5.990 11.487
2019 2.448 2.073 4.521 2.520 2.484 5.004 198 893 1.091 374 593 967 5.540 6.043 11.583
2020 2.496 2.128 4.624 2.517 2.478 4.995 186 873 1.059 384 586 970 5.583 6.065 11.648
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: