Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.076 785 1.861 795 782 1.577 35 139 174 132 119 251 2.038 1.825 3.863
2010 1.061 782 1.843 802 785 1.587 31 133 164 128 118 246 2.022 1.818 3.840
2011 1.023 771 1.794 792 773 1.565 27 131 158 139 124 263 1.981 1.799 3.780
2012 1.024 756 1.780 795 774 1.569 30 137 167 129 123 252 1.978 1.790 3.768
2013 995 746 1.741 791 779 1.570 33 134 167 133 122 255 1.952 1.781 3.733
2014 1.024 772 1.796 789 780 1.569 30 126 156 130 124 254 1.973 1.802 3.775
2015 1.008 781 1.789 800 788 1.588 30 122 152 144 126 270 1.982 1.817 3.799
2016 1.010 764 1.774 792 784 1.576 32 126 158 142 136 278 1.976 1.810 3.786
2017 1.010 754 1.764 798 780 1.578 33 127 160 146 136 282 1.987 1.797 3.784
2018 1.006 730 1.736 784 774 1.558 38 122 160 137 140 277 1.965 1.766 3.731
2019 1.004 739 1.743 780 775 1.555 42 125 167 146 131 277 1.972 1.770 3.742
2020 981 751 1.732 767 756 1.523 41 119 160 139 136 275 1.928 1.762 3.690
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: