Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 952 744 1.696 935 943 1.878 48 247 295 142 195 337 2.077 2.129 4.206
2010 937 745 1.682 933 939 1.872 55 240 295 130 195 325 2.055 2.119 4.174
2011 932 758 1.690 908 924 1.832 56 243 299 143 199 342 2.039 2.124 4.163
2012 940 773 1.713 902 889 1.791 60 236 296 155 211 366 2.057 2.109 4.166
2013 928 769 1.697 895 876 1.771 58 231 289 151 212 363 2.032 2.088 4.120
2014 923 801 1.724 891 877 1.768 61 221 282 156 211 367 2.031 2.110 4.141
2015 999 806 1.805 893 875 1.768 55 217 272 166 224 390 2.113 2.122 4.235
2016 980 805 1.785 889 877 1.766 58 212 270 163 222 385 2.090 2.116 4.206
2017 1.039 801 1.840 874 862 1.736 55 202 257 166 216 382 2.134 2.081 4.215
2018 1.052 818 1.870 858 864 1.722 54 195 249 169 220 389 2.133 2.097 4.230
2019 1.032 825 1.857 875 882 1.757 56 186 242 162 205 367 2.125 2.098 4.223
2020 1.038 884 1.922 886 890 1.776 57 186 243 169 207 376 2.150 2.167 4.317
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: