Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.320 1.168 2.488 1.163 1.181 2.344 44 229 273 116 222 338 2.643 2.800 5.443
2010 1.389 1.184 2.573 1.151 1.162 2.313 50 225 275 127 224 351 2.717 2.795 5.512
2011 1.408 1.212 2.620 1.138 1.160 2.298 51 221 272 135 231 366 2.732 2.824 5.556
2012 1.386 1.208 2.594 1.127 1.142 2.269 58 221 279 136 221 357 2.707 2.792 5.499
2013 1.385 1.225 2.610 1.126 1.139 2.265 57 224 281 148 228 376 2.716 2.816 5.532
2014 1.425 1.238 2.663 1.145 1.158 2.303 52 220 272 147 224 371 2.769 2.840 5.609
2015 1.433 1.301 2.734 1.127 1.136 2.263 48 221 269 149 216 365 2.757 2.874 5.631
2016 1.459 1.335 2.794 1.127 1.136 2.263 46 220 266 147 222 369 2.779 2.913 5.692
2017 1.468 1.329 2.797 1.114 1.118 2.232 50 215 265 149 220 369 2.781 2.882 5.663
2018 1.467 1.299 2.766 1.100 1.097 2.197 51 209 260 148 221 369 2.766 2.826 5.592
2019 1.460 1.302 2.762 1.083 1.081 2.164 50 196 246 129 231 360 2.722 2.810 5.532
2020 1.442 1.289 2.731 1.059 1.058 2.117 47 203 250 129 234 363 2.677 2.784 5.461
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: