Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.892 1.647 3.539 2.293 2.297 4.590 133 764 897 243 422 665 4.561 5.130 9.691
2010 1.912 1.645 3.557 2.237 2.256 4.493 132 755 887 255 429 684 4.536 5.085 9.621
2011 1.940 1.662 3.602 2.222 2.228 4.450 136 734 870 275 452 727 4.573 5.076 9.649
2012 2.002 1.662 3.664 2.222 2.185 4.407 137 745 882 279 454 733 4.640 5.046 9.686
2013 2.003 1.667 3.670 2.170 2.153 4.323 125 746 871 271 473 744 4.569 5.039 9.608
2014 2.011 1.670 3.681 2.112 2.131 4.243 130 726 856 281 491 772 4.534 5.018 9.552
2015 2.076 1.717 3.793 2.082 2.116 4.198 124 724 848 305 495 800 4.587 5.052 9.639
2016 2.085 1.772 3.857 2.078 2.100 4.178 127 718 845 314 517 831 4.604 5.107 9.711
2017 2.122 1.775 3.897 2.069 2.104 4.173 127 715 842 309 500 809 4.627 5.094 9.721
2018 2.120 1.774 3.894 2.063 2.080 4.143 137 709 846 310 490 800 4.630 5.053 9.683
2019 2.102 1.740 3.842 2.044 2.068 4.112 142 718 860 308 483 791 4.596 5.009 9.605
2020 2.130 1.832 3.962 2.022 2.034 4.056 141 722 863 311 472 783 4.604 5.060 9.664
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: