Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.185 922 2.107 1.313 1.315 2.628 80 303 383 151 200 351 2.729 2.740 5.469
2010 1.206 938 2.144 1.311 1.315 2.626 79 300 379 166 211 377 2.762 2.764 5.526
2011 1.193 926 2.119 1.333 1.329 2.662 87 301 388 165 204 369 2.778 2.760 5.538
2012 1.188 919 2.107 1.311 1.318 2.629 88 298 386 179 209 388 2.766 2.744 5.510
2013 1.218 946 2.164 1.295 1.297 2.592 92 296 388 177 206 383 2.782 2.745 5.527
2014 1.217 941 2.158 1.299 1.291 2.590 94 285 379 180 214 394 2.790 2.731 5.521
2015 1.218 936 2.154 1.284 1.295 2.579 86 283 369 175 217 392 2.763 2.731 5.494
2016 1.238 972 2.210 1.272 1.284 2.556 89 275 364 175 225 400 2.774 2.756 5.530
2017 1.222 994 2.216 1.264 1.274 2.538 88 269 357 183 238 421 2.757 2.775 5.532
2018 1.245 989 2.234 1.261 1.276 2.537 81 272 353 176 234 410 2.763 2.771 5.534
2019 1.270 989 2.259 1.266 1.273 2.539 80 261 341 180 224 404 2.796 2.747 5.543
2020 1.283 1.010 2.293 1.285 1.285 2.570 81 261 342 183 230 413 2.832 2.786 5.618
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: