Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 916 808 1.724 1.045 1.062 2.107 52 216 268 136 152 288 2.149 2.238 4.387
2010 940 813 1.753 1.041 1.050 2.091 55 227 282 144 154 298 2.180 2.244 4.424
2011 919 807 1.726 1.042 1.053 2.095 57 215 272 139 154 293 2.157 2.229 4.386
2012 933 825 1.758 1.040 1.054 2.094 50 204 254 144 159 303 2.167 2.242 4.409
2013 922 828 1.750 1.048 1.063 2.111 48 203 251 147 162 309 2.165 2.256 4.421
2014 955 839 1.794 1.051 1.066 2.117 55 196 251 146 176 322 2.207 2.277 4.484
2015 1.088 976 2.064 1.071 1.074 2.145 55 198 253 141 183 324 2.355 2.431 4.786
2016 1.002 911 1.913 1.093 1.089 2.182 55 184 239 140 187 327 2.290 2.371 4.661
2017 998 914 1.912 1.067 1.062 2.129 57 192 249 141 189 330 2.263 2.357 4.620
2018 1.019 895 1.914 1.089 1.083 2.172 55 185 240 136 190 326 2.299 2.353 4.652
2019 1.022 906 1.928 1.083 1.082 2.165 61 194 255 137 189 326 2.303 2.371 4.674
2020 1.020 898 1.918 1.055 1.063 2.118 58 197 255 143 197 340 2.276 2.355 4.631
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: