Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.129 1.066 2.195 1.540 1.548 3.088 82 483 565 158 256 414 2.909 3.353 6.262
2010 1.116 1.074 2.190 1.527 1.529 3.056 83 476 559 158 270 428 2.884 3.349 6.233
2011 1.129 1.076 2.205 1.494 1.495 2.989 88 479 567 167 281 448 2.878 3.331 6.209
2012 1.156 1.081 2.237 1.479 1.474 2.953 85 479 564 173 286 459 2.893 3.320 6.213
2013 1.154 1.065 2.219 1.454 1.454 2.908 85 474 559 177 302 479 2.870 3.295 6.165
2014 1.183 1.089 2.272 1.411 1.428 2.839 95 472 567 188 313 501 2.877 3.302 6.179
2015 1.167 1.078 2.245 1.412 1.421 2.833 102 456 558 188 318 506 2.869 3.273 6.142
2016 1.172 1.070 2.242 1.389 1.398 2.787 103 458 561 184 309 493 2.848 3.235 6.083
2017 1.184 1.075 2.259 1.395 1.415 2.810 102 454 556 178 300 478 2.859 3.244 6.103
2018 1.196 1.091 2.287 1.394 1.399 2.793 110 439 549 185 321 506 2.885 3.250 6.135
2019 1.193 1.134 2.327 1.419 1.420 2.839 110 420 530 188 316 504 2.910 3.290 6.200
2020 1.242 1.143 2.385 1.399 1.413 2.812 110 414 524 197 313 510 2.948 3.283 6.231
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: