Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 416 357 773 465 470 935 44 191 235 64 102 166 989 1.120 2.109
2010 426 380 806 456 463 919 48 180 228 67 99 166 997 1.122 2.119
2011 435 380 815 454 461 915 46 178 224 70 106 176 1.005 1.125 2.130
2012 426 377 803 452 456 908 40 199 239 68 107 175 986 1.139 2.125
2013 422 371 793 461 465 926 38 202 240 68 112 180 989 1.150 2.139
2014 434 365 799 460 460 920 31 209 240 70 109 179 995 1.143 2.138
2015 467 382 849 444 450 894 35 209 244 66 111 177 1.012 1.152 2.164
2016 495 403 898 458 464 922 35 207 242 69 117 186 1.057 1.191 2.248
2017 500 400 900 450 450 900 32 194 226 75 128 203 1.057 1.172 2.229
2018 509 400 909 452 453 905 31 187 218 82 131 213 1.074 1.171 2.245
2019 508 412 920 449 448 897 27 182 209 86 140 226 1.070 1.182 2.252
2020 505 431 936 473 469 942 27 182 209 92 150 242 1.097 1.232 2.329
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: