Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.245 1.031 2.276 1.318 1.313 2.631 51 226 277 126 143 269 2.740 2.713 5.453
2010 1.286 1.060 2.346 1.338 1.335 2.673 49 226 275 130 148 278 2.803 2.769 5.572
2011 1.290 1.056 2.346 1.336 1.331 2.667 49 230 279 126 151 277 2.801 2.768 5.569
2012 1.305 1.075 2.380 1.348 1.336 2.684 55 229 284 127 157 284 2.835 2.797 5.632
2013 1.303 1.076 2.379 1.369 1.345 2.714 59 226 285 127 144 271 2.858 2.791 5.649
2014 1.360 1.096 2.456 1.379 1.347 2.726 55 235 290 124 155 279 2.918 2.833 5.751
2015 1.359 1.072 2.431 1.357 1.324 2.681 65 247 312 131 163 294 2.912 2.806 5.718
2016 1.379 1.090 2.469 1.332 1.319 2.651 59 256 315 137 160 297 2.907 2.825 5.732
2017 1.366 1.099 2.465 1.331 1.324 2.655 54 251 305 147 168 315 2.898 2.842 5.740
2018 1.359 1.105 2.464 1.305 1.296 2.601 48 246 294 145 162 307 2.857 2.809 5.666
2019 1.364 1.078 2.442 1.297 1.280 2.577 45 245 290 134 166 300 2.840 2.769 5.609
2020 1.345 1.049 2.394 1.290 1.270 2.560 41 236 277 133 166 299 2.809 2.721 5.530
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: