Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.012 915 1.927 1.157 1.161 2.318 59 244 303 120 155 275 2.348 2.475 4.823
2010 994 917 1.911 1.150 1.152 2.302 58 249 307 128 157 285 2.330 2.475 4.805
2011 1.002 926 1.928 1.163 1.150 2.313 62 250 312 130 166 296 2.357 2.492 4.849
2012 956 903 1.859 1.167 1.145 2.312 60 234 294 128 167 295 2.311 2.449 4.760
2013 989 895 1.884 1.149 1.134 2.283 60 232 292 142 169 311 2.340 2.430 4.770
2014 1.008 941 1.949 1.163 1.147 2.310 55 220 275 147 169 316 2.373 2.477 4.850
2015 1.060 970 2.030 1.181 1.172 2.353 57 211 268 149 167 316 2.447 2.520 4.967
2016 1.075 962 2.037 1.171 1.166 2.337 60 228 288 154 165 319 2.460 2.521 4.981
2017 1.086 971 2.057 1.170 1.179 2.349 59 223 282 151 158 309 2.466 2.531 4.997
2018 1.106 970 2.076 1.172 1.179 2.351 60 229 289 147 165 312 2.485 2.543 5.028
2019 1.087 949 2.036 1.164 1.169 2.333 60 225 285 151 161 312 2.462 2.504 4.966
2020 1.082 958 2.040 1.125 1.122 2.247 62 221 283 141 169 310 2.410 2.470 4.880
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: