Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.384 1.259 2.643 1.470 1.478 2.948 68 314 382 136 189 325 3.058 3.240 6.298
2010 1.400 1.235 2.635 1.436 1.447 2.883 68 314 382 140 200 340 3.044 3.196 6.240
2011 1.397 1.201 2.598 1.430 1.448 2.878 68 321 389 149 210 359 3.044 3.180 6.224
2012 1.387 1.219 2.606 1.440 1.460 2.900 68 307 375 156 202 358 3.051 3.188 6.239
2013 1.386 1.223 2.609 1.439 1.454 2.893 73 300 373 163 207 370 3.061 3.184 6.245
2014 1.382 1.254 2.636 1.459 1.458 2.917 74 294 368 156 211 367 3.071 3.217 6.288
2015 1.422 1.252 2.674 1.464 1.465 2.929 73 302 375 152 213 365 3.111 3.232 6.343
2016 1.431 1.275 2.706 1.445 1.452 2.897 73 301 374 148 204 352 3.097 3.232 6.329
2017 1.405 1.264 2.669 1.462 1.466 2.928 72 304 376 147 207 354 3.086 3.241 6.327
2018 1.387 1.222 2.609 1.461 1.453 2.914 75 295 370 150 210 360 3.073 3.180 6.253
2019 1.408 1.227 2.635 1.439 1.443 2.882 73 291 364 154 215 369 3.074 3.176 6.250
2020 1.406 1.221 2.627 1.440 1.437 2.877 67 289 356 154 222 376 3.067 3.169 6.236
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: