Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.577 1.497 3.074 1.753 1.800 3.553 100 563 663 164 350 514 3.594 4.210 7.804
2010 1.573 1.499 3.072 1.735 1.768 3.503 99 555 654 171 353 524 3.578 4.175 7.753
2011 1.599 1.502 3.101 1.709 1.745 3.454 102 560 662 183 365 548 3.593 4.172 7.765
2012 1.671 1.544 3.215 1.673 1.704 3.377 101 553 654 206 373 579 3.651 4.174 7.825
2013 1.696 1.555 3.251 1.646 1.671 3.317 107 554 661 209 371 580 3.658 4.151 7.809
2014 1.722 1.568 3.290 1.608 1.640 3.248 113 533 646 194 386 580 3.637 4.127 7.764
2015 1.748 1.589 3.337 1.586 1.618 3.204 108 529 637 194 384 578 3.636 4.120 7.756
2016 1.825 1.614 3.439 1.591 1.623 3.214 114 497 611 204 384 588 3.734 4.118 7.852
2017 1.882 1.643 3.525 1.544 1.574 3.118 116 500 616 209 389 598 3.751 4.106 7.857
2018 1.869 1.659 3.528 1.534 1.554 3.088 114 480 594 209 385 594 3.726 4.078 7.804
2019 1.901 1.681 3.582 1.516 1.534 3.050 108 458 566 197 382 579 3.722 4.055 7.777
2020 1.918 1.665 3.583 1.492 1.507 2.999 101 421 522 190 365 555 3.701 3.958 7.659
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: