Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 359 288 647 395 383 778 14 91 105 55 67 122 823 829 1.652
2010 366 298 664 389 377 766 15 87 102 54 71 125 824 833 1.657
2011 355 301 656 383 367 750 13 85 98 59 75 134 810 828 1.638
2012 341 295 636 395 379 774 15 83 98 53 72 125 804 829 1.633
2013 341 303 644 376 368 744 18 87 105 60 69 129 795 827 1.622
2014 364 321 685 377 372 749 19 87 106 62 67 129 822 847 1.669
2015 366 333 699 372 373 745 22 86 108 61 63 124 821 855 1.676
2016 429 338 767 380 376 756 20 83 103 61 57 118 890 854 1.744
2017 414 329 743 373 371 744 22 80 102 62 56 118 871 836 1.707
2018 393 333 726 368 360 728 18 89 107 67 59 126 846 841 1.687
2019 381 337 718 373 365 738 19 91 110 70 62 132 843 855 1.698
2020 363 315 678 363 360 723 17 87 104 73 63 136 816 825 1.641
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: