Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 608 569 1.177 772 765 1.537 32 139 171 70 105 175 1.482 1.578 3.060
2010 608 567 1.175 775 772 1.547 41 161 202 81 105 186 1.505 1.605 3.110
2011 658 600 1.258 797 803 1.600 39 162 201 83 109 192 1.577 1.674 3.251
2012 654 585 1.239 781 799 1.580 40 159 199 89 115 204 1.564 1.658 3.222
2013 658 616 1.274 776 789 1.565 38 167 205 90 118 208 1.562 1.690 3.252
2014 645 575 1.220 771 776 1.547 40 165 205 89 118 207 1.545 1.634 3.179
2015 664 584 1.248 763 769 1.532 45 167 212 96 127 223 1.568 1.647 3.215
2016 646 570 1.216 765 765 1.530 45 167 212 99 123 222 1.555 1.625 3.180
2017 640 574 1.214 772 771 1.543 40 170 210 98 119 217 1.550 1.634 3.184
2018 636 595 1.231 763 758 1.521 45 170 215 91 111 202 1.535 1.634 3.169
2019 645 594 1.239 759 755 1.514 45 166 211 94 105 199 1.543 1.620 3.163
2020 641 593 1.234 763 759 1.522 43 165 208 101 110 211 1.548 1.627 3.175
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: