Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 924 919 1.843 1.086 1.091 2.177 49 243 292 100 147 247 2.159 2.400 4.559
2010 946 953 1.899 1.090 1.091 2.181 48 240 288 103 161 264 2.187 2.445 4.632
2011 942 946 1.888 1.087 1.096 2.183 52 248 300 118 152 270 2.199 2.442 4.641
2012 969 968 1.937 1.087 1.095 2.182 52 242 294 119 162 281 2.227 2.467 4.694
2013 921 953 1.874 1.076 1.071 2.147 51 247 298 108 181 289 2.156 2.452 4.608
2014 923 943 1.866 1.079 1.077 2.156 58 255 313 117 183 300 2.177 2.458 4.635
2015 906 920 1.826 1.059 1.060 2.119 63 258 321 116 186 302 2.144 2.424 4.568
2016 929 925 1.854 1.034 1.041 2.075 61 267 328 119 188 307 2.143 2.421 4.564
2017 955 926 1.881 1.021 1.022 2.043 59 260 319 131 193 324 2.166 2.401 4.567
2018 917 936 1.853 1.018 1.020 2.038 67 256 323 129 193 322 2.131 2.405 4.536
2019 922 921 1.843 1.037 1.036 2.073 59 246 305 125 182 307 2.143 2.385 4.528
2020 941 948 1.889 1.043 1.039 2.082 59 230 289 119 181 300 2.162 2.398 4.560
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: