Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 927 803 1.730 934 934 1.868 33 191 224 94 151 245 1.988 2.079 4.067
2010 908 798 1.706 948 957 1.905 39 189 228 83 152 235 1.978 2.096 4.074
2011 917 799 1.716 941 941 1.882 37 183 220 83 152 235 1.978 2.075 4.053
2012 917 780 1.697 940 940 1.880 39 175 214 93 162 255 1.989 2.057 4.046
2013 906 778 1.684 921 926 1.847 38 174 212 109 148 257 1.974 2.026 4.000
2014 896 760 1.656 954 945 1.899 41 173 214 97 148 245 1.988 2.026 4.014
2015 871 737 1.608 968 956 1.924 46 167 213 101 151 252 1.986 2.011 3.997
2016 878 785 1.663 952 934 1.886 44 167 211 112 155 267 1.986 2.041 4.027
2017 916 797 1.713 957 936 1.893 46 173 219 113 161 274 2.032 2.067 4.099
2018 960 814 1.774 959 943 1.902 53 165 218 127 159 286 2.099 2.081 4.180
2019 940 815 1.755 994 981 1.975 54 169 223 131 167 298 2.119 2.132 4.251
2020 927 831 1.758 995 982 1.977 60 177 237 126 170 296 2.108 2.160 4.268
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: