Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 769 695 1.464 996 994 1.990 52 198 250 88 148 236 1.905 2.035 3.940
2010 784 690 1.474 1.015 1.004 2.019 55 197 252 89 144 233 1.943 2.035 3.978
2011 775 695 1.470 1.026 1.025 2.051 50 203 253 93 151 244 1.944 2.074 4.018
2012 769 722 1.491 1.020 1.027 2.047 51 205 256 102 159 261 1.942 2.113 4.055
2013 750 710 1.460 1.011 1.013 2.024 59 211 270 104 162 266 1.924 2.096 4.020
2014 760 703 1.463 1.015 1.014 2.029 63 214 277 100 155 255 1.938 2.086 4.024
2015 779 693 1.472 1.029 1.020 2.049 65 218 283 94 156 250 1.967 2.087 4.054
2016 815 690 1.505 1.020 1.021 2.041 61 221 282 102 162 264 1.998 2.094 4.092
2017 795 701 1.496 1.007 1.004 2.011 59 221 280 106 167 273 1.967 2.093 4.060
2018 762 684 1.446 999 996 1.995 56 221 277 106 168 274 1.923 2.069 3.992
2019 774 706 1.480 1.014 1.012 2.026 55 216 271 103 169 272 1.946 2.103 4.049
2020 767 747 1.514 1.010 1.000 2.010 59 224 283 105 174 279 1.941 2.145 4.086
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: