Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.715 1.543 3.258 1.994 2.015 4.009 115 573 688 205 274 479 4.029 4.405 8.434
2010 1.749 1.575 3.324 1.991 2.009 4.000 128 565 693 203 277 480 4.071 4.426 8.497
2011 1.746 1.579 3.325 1.982 1.988 3.970 127 565 692 214 282 496 4.069 4.414 8.483
2012 1.746 1.592 3.338 1.981 1.957 3.938 135 559 694 222 287 509 4.084 4.395 8.479
2013 1.827 1.646 3.473 2.031 1.968 3.999 135 560 695 224 283 507 4.217 4.457 8.674
2014 1.846 1.622 3.468 1.996 1.962 3.958 135 545 680 228 306 534 4.205 4.435 8.640
2015 1.900 1.625 3.525 1.981 1.959 3.940 132 538 670 226 297 523 4.239 4.419 8.658
2016 1.931 1.678 3.609 1.970 1.979 3.949 126 533 659 215 280 495 4.242 4.470 8.712
2017 1.889 1.670 3.559 1.946 1.953 3.899 121 538 659 216 285 501 4.172 4.446 8.618
2018 1.919 1.712 3.631 1.949 1.961 3.910 125 523 648 222 296 518 4.215 4.492 8.707
2019 1.938 1.699 3.637 1.946 1.978 3.924 128 522 650 233 311 544 4.245 4.510 8.755
2020 1.971 1.733 3.704 1.940 1.982 3.922 128 528 656 222 326 548 4.261 4.569 8.830
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: