Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.135 912 2.047 1.298 1.307 2.605 65 281 346 147 192 339 2.645 2.692 5.337
2010 1.117 922 2.039 1.284 1.298 2.582 66 272 338 148 185 333 2.615 2.677 5.292
2011 1.083 906 1.989 1.286 1.295 2.581 66 271 337 154 188 342 2.589 2.660 5.249
2012 1.106 885 1.991 1.294 1.299 2.593 69 262 331 154 192 346 2.623 2.638 5.261
2013 1.107 865 1.972 1.290 1.293 2.583 71 255 326 152 190 342 2.620 2.603 5.223
2014 1.106 861 1.967 1.263 1.261 2.524 75 271 346 152 185 337 2.596 2.578 5.174
2015 1.102 853 1.955 1.272 1.269 2.541 71 272 343 158 186 344 2.603 2.580 5.183
2016 1.128 887 2.015 1.289 1.293 2.582 75 274 349 165 196 361 2.657 2.650 5.307
2017 1.107 890 1.997 1.289 1.297 2.586 69 276 345 165 190 355 2.630 2.653 5.283
2018 1.112 911 2.023 1.277 1.289 2.566 70 282 352 160 191 351 2.619 2.673 5.292
2019 1.086 914 2.000 1.266 1.286 2.552 72 288 360 158 197 355 2.582 2.685 5.267
2020 1.168 999 2.167 1.333 1.347 2.680 71 288 359 161 212 373 2.733 2.846 5.579
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: