Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 610 579 1.189 666 678 1.344 44 161 205 71 105 176 1.391 1.523 2.914
2010 619 562 1.181 663 671 1.334 52 159 211 74 104 178 1.408 1.496 2.904
2011 607 544 1.151 657 658 1.315 45 150 195 78 107 185 1.387 1.459 2.846
2012 609 569 1.178 656 660 1.316 38 149 187 81 115 196 1.384 1.493 2.877
2013 616 598 1.214 657 664 1.321 40 154 194 80 111 191 1.393 1.527 2.920
2014 622 602 1.224 641 653 1.294 43 155 198 81 109 190 1.387 1.519 2.906
2015 625 582 1.207 640 647 1.287 41 152 193 85 108 193 1.391 1.489 2.880
2016 645 605 1.250 642 640 1.282 43 154 197 81 118 199 1.411 1.517 2.928
2017 688 666 1.354 664 654 1.318 42 149 191 78 123 201 1.472 1.592 3.064
2018 730 703 1.433 689 690 1.379 41 150 191 81 124 205 1.541 1.667 3.208
2019 773 733 1.506 712 725 1.437 35 152 187 76 119 195 1.596 1.729 3.325
2020 779 784 1.563 721 733 1.454 39 149 188 84 126 210 1.623 1.792 3.415
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: