Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 340 351 691 435 431 866 32 124 156 35 81 116 842 987 1.829
2010 331 361 692 441 442 883 30 119 149 38 83 121 840 1.005 1.845
2011 332 358 690 428 432 860 32 127 159 40 83 123 832 1.000 1.832
2012 336 373 709 414 415 829 32 124 156 43 82 125 825 994 1.819
2013 347 387 734 408 414 822 30 129 159 44 82 126 829 1.012 1.841
2014 369 395 764 409 413 822 29 124 153 45 88 133 852 1.020 1.872
2015 369 385 754 398 405 803 34 122 156 46 84 130 847 996 1.843
2016 382 383 765 392 399 791 37 119 156 50 88 138 861 989 1.850
2017 401 371 772 378 390 768 35 112 147 46 84 130 860 957 1.817
2018 414 395 809 369 384 753 31 116 147 48 84 132 862 979 1.841
2019 401 384 785 371 383 754 27 114 141 49 86 135 848 967 1.815
2020 400 370 770 367 377 744 29 116 145 47 85 132 843 948 1.791
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: