Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 632 554 1.186 684 678 1.362 37 168 205 96 123 219 1.449 1.523 2.972
2010 624 545 1.169 675 675 1.350 35 166 201 101 136 237 1.435 1.522 2.957
2011 625 531 1.156 684 692 1.376 33 164 197 102 134 236 1.444 1.521 2.965
2012 623 529 1.152 687 680 1.367 33 166 199 105 128 233 1.448 1.503 2.951
2013 626 533 1.159 677 667 1.344 36 169 205 97 138 235 1.436 1.507 2.943
2014 615 548 1.163 667 677 1.344 31 167 198 102 127 229 1.415 1.519 2.934
2015 631 564 1.195 653 666 1.319 36 164 200 101 128 229 1.421 1.522 2.943
2016 663 556 1.219 668 668 1.336 37 155 192 95 131 226 1.463 1.510 2.973
2017 644 583 1.227 661 671 1.332 36 150 186 96 130 226 1.437 1.534 2.971
2018 644 573 1.217 655 649 1.304 35 158 193 100 130 230 1.434 1.510 2.944
2019 645 590 1.235 635 636 1.271 35 160 195 97 135 232 1.412 1.521 2.933
2020 625 570 1.195 618 618 1.236 36 157 193 101 134 235 1.380 1.479 2.859
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: