Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.251 1.171 2.422 1.089 1.116 2.205 57 270 327 124 216 340 2.521 2.773 5.294
2010 1.291 1.164 2.455 1.064 1.082 2.146 57 259 316 128 243 371 2.540 2.748 5.288
2011 1.297 1.189 2.486 1.067 1.078 2.145 62 268 330 132 252 384 2.558 2.787 5.345
2012 1.306 1.175 2.481 1.054 1.071 2.125 61 259 320 136 261 397 2.557 2.766 5.323
2013 1.285 1.210 2.495 1.024 1.044 2.068 61 250 311 140 259 399 2.510 2.763 5.273
2014 1.300 1.220 2.520 1.011 1.030 2.041 59 248 307 134 259 393 2.504 2.757 5.261
2015 1.293 1.227 2.520 1.006 1.019 2.025 58 245 303 130 256 386 2.487 2.747 5.234
2016 1.301 1.208 2.509 977 1.005 1.982 59 243 302 126 269 395 2.463 2.725 5.188
2017 1.308 1.225 2.533 967 981 1.948 63 243 306 131 275 406 2.469 2.724 5.193
2018 1.280 1.219 2.499 948 967 1.915 67 242 309 139 282 421 2.434 2.710 5.144
2019 1.295 1.231 2.526 931 956 1.887 67 240 307 143 288 431 2.436 2.715 5.151
2020 1.297 1.198 2.495 931 944 1.875 67 244 311 145 278 423 2.440 2.664 5.104
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: