Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 684 667 1.351 851 849 1.700 37 199 236 85 128 213 1.657 1.843 3.500
2010 677 680 1.357 846 847 1.693 35 196 231 91 127 218 1.649 1.850 3.499
2011 694 675 1.369 853 855 1.708 36 193 229 86 118 204 1.669 1.841 3.510
2012 695 693 1.388 862 859 1.721 32 189 221 90 124 214 1.679 1.865 3.544
2013 719 694 1.413 861 863 1.724 41 181 222 89 123 212 1.710 1.861 3.571
2014 727 689 1.416 854 868 1.722 39 184 223 85 124 209 1.705 1.865 3.570
2015 754 712 1.466 857 865 1.722 36 178 214 94 125 219 1.741 1.880 3.621
2016 765 733 1.498 853 856 1.709 36 172 208 103 125 228 1.757 1.886 3.643
2017 774 727 1.501 847 857 1.704 34 167 201 106 128 234 1.761 1.879 3.640
2018 775 718 1.493 857 871 1.728 38 173 211 95 136 231 1.765 1.898 3.663
2019 763 715 1.478 846 863 1.709 38 172 210 93 144 237 1.740 1.894 3.634
2020 767 731 1.498 849 864 1.713 39 166 205 94 138 232 1.749 1.899 3.648
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: