Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.355 1.218 2.573 1.489 1.488 2.977 57 301 358 196 240 436 3.097 3.247 6.344
2010 1.349 1.192 2.541 1.487 1.492 2.979 61 302 363 195 244 439 3.092 3.230 6.322
2011 1.360 1.178 2.538 1.453 1.457 2.910 65 306 371 211 249 460 3.089 3.190 6.279
2012 1.353 1.165 2.518 1.443 1.443 2.886 66 320 386 223 255 478 3.085 3.183 6.268
2013 1.360 1.170 2.530 1.431 1.423 2.854 72 317 389 230 256 486 3.093 3.166 6.259
2014 1.338 1.191 2.529 1.426 1.425 2.851 75 329 404 225 264 489 3.064 3.209 6.273
2015 1.348 1.203 2.551 1.423 1.428 2.851 75 320 395 221 261 482 3.067 3.212 6.279
2016 1.400 1.252 2.652 1.452 1.457 2.909 68 312 380 204 261 465 3.124 3.282 6.406
2017 1.448 1.313 2.761 1.485 1.489 2.974 66 311 377 204 272 476 3.203 3.385 6.588
2018 1.450 1.300 2.750 1.514 1.513 3.027 70 303 373 203 281 484 3.237 3.397 6.634
2019 1.467 1.300 2.767 1.518 1.525 3.043 80 310 390 195 287 482 3.260 3.422 6.682
2020 1.477 1.303 2.780 1.512 1.514 3.026 83 318 401 192 291 483 3.264 3.426 6.690
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: