Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 1.365 1.217 2.582 1.592 1.594 3.186 83 378 461 188 217 405 3.228 3.406 6.634
2010 1.382 1.204 2.586 1.562 1.561 3.123 87 373 460 195 233 428 3.226 3.371 6.597
2011 1.383 1.180 2.563 1.552 1.550 3.102 84 365 449 196 249 445 3.215 3.344 6.559
2012 1.383 1.180 2.563 1.533 1.534 3.067 86 365 451 201 259 460 3.203 3.338 6.541
2013 1.397 1.195 2.592 1.533 1.546 3.079 89 354 443 199 267 466 3.218 3.362 6.580
2014 1.418 1.185 2.603 1.518 1.526 3.044 98 368 466 199 288 487 3.233 3.367 6.600
2015 1.682 1.256 2.938 1.530 1.532 3.062 102 376 478 201 289 490 3.515 3.453 6.968
2016 1.708 1.245 2.953 1.520 1.521 3.041 102 386 488 221 289 510 3.551 3.441 6.992
2017 1.736 1.307 3.043 1.534 1.513 3.047 105 372 477 219 288 507 3.594 3.480 7.074
2018 1.719 1.287 3.006 1.551 1.523 3.074 95 378 473 223 285 508 3.588 3.473 7.061
2019 1.743 1.304 3.047 1.585 1.539 3.124 91 376 467 209 293 502 3.628 3.512 7.140
2020 1.687 1.312 2.999 1.562 1.530 3.092 87 356 443 220 289 509 3.556 3.487 7.043
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: