Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 927 782 1.709 1.105 1.106 2.211 58 238 296 135 136 271 2.225 2.262 4.487
2010 925 787 1.712 1.116 1.108 2.224 60 236 296 140 148 288 2.241 2.279 4.520
2011 902 787 1.689 1.097 1.083 2.180 58 232 290 153 144 297 2.210 2.246 4.456
2012 932 807 1.739 1.099 1.084 2.183 63 238 301 165 149 314 2.259 2.278 4.537
2013 976 781 1.757 1.076 1.060 2.136 63 233 296 160 158 318 2.275 2.232 4.507
2014 997 787 1.784 1.072 1.059 2.131 62 238 300 167 161 328 2.298 2.245 4.543
2015 1.003 812 1.815 1.065 1.052 2.117 62 245 307 169 157 326 2.299 2.266 4.565
2016 1.018 838 1.856 1.080 1.067 2.147 62 240 302 153 154 307 2.313 2.299 4.612
2017 1.042 820 1.862 1.072 1.047 2.119 62 234 296 152 159 311 2.328 2.260 4.588
2018 1.048 827 1.875 1.041 1.024 2.065 63 235 298 153 160 313 2.305 2.246 4.551
2019 1.065 860 1.925 1.044 1.031 2.075 68 243 311 153 171 324 2.330 2.305 4.635
2020 1.056 883 1.939 1.052 1.037 2.089 67 238 305 152 168 320 2.327 2.326 4.653
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: