Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 660 617 1.277 674 676 1.350 35 146 181 100 120 220 1.469 1.559 3.028
2010 665 624 1.289 671 656 1.327 32 147 179 101 112 213 1.469 1.539 3.008
2011 680 623 1.303 675 665 1.340 30 140 170 108 116 224 1.493 1.544 3.037
2012 689 645 1.334 673 669 1.342 30 138 168 103 116 219 1.495 1.568 3.063
2013 723 646 1.369 670 656 1.326 27 136 163 108 126 234 1.528 1.564 3.092
2014 700 621 1.321 672 645 1.317 26 139 165 107 126 233 1.505 1.531 3.036
2015 765 653 1.418 674 661 1.335 26 138 164 110 125 235 1.575 1.577 3.152
2016 760 666 1.426 655 659 1.314 31 130 161 109 118 227 1.555 1.573 3.128
2017 778 698 1.476 658 662 1.320 34 129 163 100 117 217 1.570 1.606 3.176
2018 774 698 1.472 673 670 1.343 29 124 153 99 115 214 1.575 1.607 3.182
2019 782 704 1.486 682 668 1.350 29 119 148 100 118 218 1.593 1.609 3.202
2020 759 682 1.441 648 645 1.293 29 123 152 107 130 237 1.543 1.580 3.123
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: