Familienstand (ohne Familienstand unbekannt)

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
2009 461 418 879 539 534 1.073 42 181 223 79 136 215 1.121 1.269 2.390
2010 452 405 857 533 530 1.063 39 188 227 84 135 219 1.108 1.258 2.366
2011 450 411 861 519 523 1.042 37 188 225 84 139 223 1.090 1.261 2.351
2012 469 441 910 510 512 1.022 37 193 230 88 132 220 1.104 1.278 2.382
2013 466 442 908 508 513 1.021 43 179 222 89 129 218 1.106 1.263 2.369
2014 475 454 929 521 521 1.042 45 175 220 91 132 223 1.132 1.282 2.414
2015 465 456 921 518 509 1.027 38 172 210 86 143 229 1.107 1.280 2.387
2016 479 475 954 521 504 1.025 37 168 205 88 148 236 1.125 1.295 2.420
2017 487 483 970 505 500 1.005 34 167 201 88 150 238 1.114 1.300 2.414
2018 496 487 983 507 491 998 38 166 204 83 148 231 1.124 1.292 2.416
2019 518 470 988 502 489 991 40 162 202 83 142 225 1.143 1.263 2.406
2020 531 492 1.023 499 495 994 36 159 195 80 145 225 1.146 1.291 2.437
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: